МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
дополнительного образования
«СПОРТИВНАЯ ШКОЛА
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА №26»ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

+7(347)264-00-63Уфа, ул. 40 лет Октября, д.1/1

Спартакиада Орджоникидзевского района

1-место Администрация Орджоникидзевского района (результат 310)

стрелок 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 сумма
1 Ганиев Ильмир 10 8 9 7 9 9 9 10 9 10 90
2 Гулак Сергей 7 9 8 9 8 10 9 9 9 9 87
3 Файзуллин Айрат 8 10 8 8 9 10 9 10 10 10 92
4 Субханкулова Зульфия 7 9 7 8 10 - - - - - 41

2-место ТЭЦ-4 (результат 282)

стрелок 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 сумма
1 Сопин Виталий 8 9 7 7 7 10 6 10 7 9 80
2 Калашник Евгений 10 10 8 9 8 10 9 9 9 10 92
3 Закиров Ильдус 4 9 5 9 7 8 8 10 5 7 72
4 Калашник Екатерина 6 9 7 10 6 - - - - - 38

3-место МБУЗ ГКБ №10 (результат 266)

стрелок 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 сумма
1 Ямлиханов Айдар 6 9 2 7 8 9 8 9 7 8 73
2 Игнатьев Михаил 9 9 6 10 6 7 7 9 7 9 79
3 Сарваров Денис 6 10 7 9 6 10 8 10 7 8 81
4 Фаррахова Ксения 5 6 6 7 9 - - - - - 33

4-место ОАО «Уфанефтехим» (результат 169)

стрелок 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 сумма
1 Осинцев Владимир 8 9 2 1 5 3 0 8 5 10 51
2 Мустафин Азамат 4 6 0 6 1 5 6 8 0 9 45
3 Мартынов Сергей 5 8 9 9 3 5 3 8 5 10 65
4 Батыршина Разифа 0 3 0 5 0 - - - - - 8

5-место ГДКБ №17 (результат 74)

стрелок 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 сумма
1 Гафаров Раис 0 0 2 6 0 0 0 3 0 8 19
2 Климов Юрий 0 2 0 5 0 8 4 5 0 0 24
3 Субаев Фарид 0 0 0 0 0 3 0 7 5 7 22
4 Валетова Жанна 0 2 0 7 0 - - - - - 9

6-место ОАО «Уфаоргсинтез» (результат 69)

стрелок 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 сумма
1 Гавро Дмитрий 8 6 0 0 0 1 0 0 0 5 13
2 Хабибуллин Руслан 4 3 0 1 10 10 0 1 0 4 29
3 Абдрахимов Виль 5 3 0 0 0 6 0 2 0 7 18
4 Хайретлинова Лилия 0 3 0 6 0 - - - - - 9

7-место МБУЗ Поликлиника №2 (результат 31)

стрелок 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 сумма
1 Ляпин Сергей 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Зараева Газиля 2 3 0 0 0 0 0 7 0 4 16
3 Юламанова Зинфира 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 6
4 Мусалова Гульнара 0 2 2 5 0 - - - - - 9